King Pin set - Buick
This Kit consists of 2 Pins, 4 Bushings, 2 Bearings, 4 Welch Plugs, 2 Lock Pins, Asst Shims
King Bolt Type Straight
Pin #1 Length 5.500
Pin Dia. 1 Step 0.860
End of Pin to Center of Keyway 1 2.754
Width of Keyway 1 0.375
Bushing #1 Material Brass
Bushing #1 O.D. & Overall Length 0.993 x 1.115
Bearing #1 Type Thrust Ball Bearing
Bearing #1 O.D. & Thickness 1.881 x 0.587
to fit:
1954 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Century Series 60 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1950 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1951 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1952 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1953 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1946 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1947 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1948 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1949 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1934 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1935 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1954 | Buick | Skylark | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1950 | Buick | Special | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1951 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1954 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1955 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1956 | Buick | Special | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1936 | Buick | Special 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1946 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-A | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-B | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1950 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1951 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1946 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1957 | Pontiac | Bonneville | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.7L 347cid |
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1956 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.2L 316cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.2L 5179cc 316cid | ||||
1957 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.7L 347cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1957 | Pontiac | Super Chief | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1942 | Buick | Limited Series 90 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
This Kit consists of 2 Pins, 4 Bushings, 2 Bearings, 4 Welch Plugs, 2 Lock Pins, Asst Shims
King Bolt Type Straight
Pin #1 Length 5.500
Pin Dia. 1 Step 0.860
End of Pin to Center of Keyway 1 2.754
Width of Keyway 1 0.375
Bushing #1 Material Brass
Bushing #1 O.D. & Overall Length 0.993 x 1.115
Bearing #1 Type Thrust Ball Bearing
Bearing #1 O.D. & Thickness 1.881 x 0.587
to fit:
1954 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Century Series 60 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1950 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1951 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1952 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1953 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1946 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1947 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1948 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1949 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1934 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1935 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1954 | Buick | Skylark | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1950 | Buick | Special | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1951 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1954 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1955 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1956 | Buick | Special | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1936 | Buick | Special 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1946 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-A | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-B | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1950 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1951 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1946 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1957 | Pontiac | Bonneville | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.7L 347cid |
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1956 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.2L 316cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.2L 5179cc 316cid | ||||
1957 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.7L 347cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1957 | Pontiac | Super Chief | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1942 | Buick | Limited Series 90 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
SKU
King Pin set - Buick
This Kit consists of 2 Pins, 4 Bushings, 2 Bearings, 4 Welch Plugs, 2 Lock Pins, Asst Shims
King Bolt Type Straight
Pin #1 Length 5.500
Pin Dia. 1 Step 0.860
End of Pin to Center of Keyway 1 2.754
Width of Keyway 1 0.375
Bushing #1 Material Brass
Bushing #1 O.D. & Overall Length 0.993 x 1.115
Bearing #1 Type Thrust Ball Bearing
Bearing #1 O.D. & Thickness 1.881 x 0.587
to fit:
1954 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Century Series 60 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1950 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1951 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1952 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1953 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1946 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1947 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1948 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1949 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1934 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1935 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1954 | Buick | Skylark | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1950 | Buick | Special | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1951 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1954 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1955 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1956 | Buick | Special | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1936 | Buick | Special 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1946 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-A | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-B | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1950 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1951 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1946 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1957 | Pontiac | Bonneville | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.7L 347cid |
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1956 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.2L 316cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.2L 5179cc 316cid | ||||
1957 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.7L 347cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1957 | Pontiac | Super Chief | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1942 | Buick | Limited Series 90 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
This Kit consists of 2 Pins, 4 Bushings, 2 Bearings, 4 Welch Plugs, 2 Lock Pins, Asst Shims
King Bolt Type Straight
Pin #1 Length 5.500
Pin Dia. 1 Step 0.860
End of Pin to Center of Keyway 1 2.754
Width of Keyway 1 0.375
Bushing #1 Material Brass
Bushing #1 O.D. & Overall Length 0.993 x 1.115
Bearing #1 Type Thrust Ball Bearing
Bearing #1 O.D. & Thickness 1.881 x 0.587
to fit:
1954 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Century | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Century Series 60 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1950 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1951 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1952 | Buick | Roadmaster | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1953 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Roadmaster | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1946 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1947 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1948 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1949 | Buick | Roadmaster Series 70 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |
1934 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1935 | Buick | Series 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1954 | Buick | Skylark | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1950 | Buick | Special | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1951 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Special | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1954 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1955 | Buick | Special | FRONT | V8 4.3L 4327cc 264cid |
1956 | Buick | Special | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1936 | Buick | Special 40 | FRONT | L8 3.8L 3815cc 233cid |
L8 4.1L 4065cc 233cid | ||||
1946 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Special Series 40 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-A | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1942 | Buick | Special Series 40-B | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1950 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1951 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1952 | Buick | Super | FRONT | L8 4.3L 4311cc 263cid |
1953 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1954 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1955 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1956 | Buick | Super | FRONT | V8 5.3L 5272cc 322cid |
1942 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1946 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1947 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1948 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1949 | Buick | Super Series 50 | FRONT | L8 4.1L 4065cc 248cid |
1957 | Pontiac | Bonneville | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Catalina | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1956 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.2L 5179cc 316cid |
1957 | Pontiac | Chieftain | FRONT | V8 5.7L 347cid |
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1956 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.2L 316cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.2L 5179cc 316cid | ||||
1957 | Pontiac | Star Chief | FRONT | V8 5.7L 347cid |
L6 4.3L 4278cc 261cid | ||||
V8 5.7L 5687cc 347cid | ||||
1957 | Pontiac | Super Chief | FRONT | V8 5.7L 5687cc 347cid |
1942 | Buick | Limited Series 90 | FRONT | L8 5.2L 5248cc 320cid |